2017年圣华曦-环境信息公开公示
按照《企业事业单位环境信息公开办法》(部第31号令)、《重庆市环境保护局关于做好企业事业单位环境信息公开工作的通知》(渝环发[2016] 52号)以及《南岸区环境保护局关于做好2016年企业事业单位环境信息公开工作的通知》(渝环发[2016] 23号)文件要求,我公司应对本单位的基础信息、排污信息、以及处置污染设施等环保信息进行公开公示,现将其相关信息公示如下:
1、企业基本信息
单位名称 | 重庆圣华曦药业股份有限公司 | 生产场所地址 | 重庆市南岸区江桥路8号 | |
组织机构代码(三证合一) | 915001082031990050 | 联系方式 | 邮编 | 401336 |
法定代表人 | 姜维平 | 电话 | 023-62500582 | |
公司其他相关情况 | ||||
重庆圣华曦药业股份有限公司(以下简称圣华曦公司)是一家科技型原料药和药物制剂生产企业,创建于1999年9月,注册资本6600万元,总资产约18000万元。公司是南岸区重点企业,也是一家从事药品研发和生产销售的高科技民营企业。 公司目前精制项目的产品及规模为:泛昔洛韦80t/a、奥拉西坦40t/a、坎地沙坦酯2t/a、伊班膦酸钠2t/a。制剂项目的产品及规模为:坎地沙坦酯片3.5亿片/年、盐酸乐卡地平片0.5亿片/年、盐酸齐拉西酮片1亿片/年以及氨曲南1亿瓶/年。 |
2、主要污染物排放情况
重庆圣华曦药业股份有限公司废水、废气、和噪声排放情况见下表:
废水污染源排放情况 | |||||||
核查年度 | 排放口 | 污染物类别 | 污染物名称 | 执行排放标准编号 | 排放限值 | 监测值 | 达标情况 |
2016年 | 精制项目污水处理站出口 | 废水 | COD | 污水综合排放标准GB8978-1996) | 350 | 73 | 达标 |
悬浮物 | 250 | 16.9 | 达标 | ||||
氨氮 | 25 | 8.0 | 达标 | ||||
BOD5 | 180 | 8.5 | 达标 | ||||
总磷 | 1 | 0.08 | 达标 | ||||
pH | 6-9 | / | 达标 | ||||
废气污染源排放情况 | |||||||
2016年 |
锅炉废气排放口
| 废气 | 氮氧化物 | DB50/658-2016重庆市大气污染物综合排放标准 | 400 | 161 | 达标 |
颗粒物 | 30 | 17.1 | 达标 | ||||
二氧化硫 | 50 | 14 | 达标 | ||||
污水处理站废气 | 硫化氢 | 恶臭污染物排放标GB14554-1993 | 0.33Kg/h | / | 达标 | ||
臭气浓度 | 2000 | 1667 | 达标 | ||||
氨 | 4.9Kg/h | 0.00003 | 达标 | ||||
酸雾吸收塔废气排放口 | 氯化氢 | 大气污染物综合排放标准DB50/418-2016 | 100 | 3.87 | 达标 | ||
噪声污染源排放情况 | |||||||
2016年 | 厂界噪声 | 噪声 | 噪声 | 工业企业厂界噪声排放标准GB12348-2008 3类 | 65 | 63 | 达标 |
3.防治污染设施的建设和运行情况
序号 | 设施名称 | 运行情况 |
1 | 精制项目污水处理站 | 污水处理工艺为UASB+SBR处理工艺,去除效率为85%,2010年投运,2013年10月升级改造,2014年3月通过区环保局验收,现运行正常。 |
2 | 制剂项目污水处理站 | 污水处理工艺为“厌氧+好氧”处理工艺,去除效率为90%,2017年8月建成,9月通过区环保局验收,现运行正常。 |
3 | 酸雾吸收塔 | 酸雾吸收塔主要吸收精制车间工艺废气Hcl,原理为NaOH+Hcl(气)→Nacl+H2O。去除效率90%,2010年投运,现运行正常。 |
4 | 臭气吸收塔 | 臭气吸收塔主要吸收污水处理站UASB池的臭气,原理为活性炭吸附,去除效率85%,2010年投运,现运行正常。 |
4.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
序号 | 类目 | 相关情况 |
1 | 建设项目环境影响评价 | 《重庆圣华曦药业有限公司新建厂区增建精制工序项目》由重庆大学于2009年10月编制完成,该报告书于2009年12月9日以渝(市)环准【2009】193号通过了重庆市环境保护局审查验收。 |
《重庆圣华曦药业股份有限公司迁建制剂基地项目》由重庆忠庆环境工程咨询服务有限公司于2016年9月编制完成,该报告书于2016年9月29日一渝(南岸)环准【2016】69号通过了重庆市南岸区环境保护局审查验收。 | ||
2 | 环境保护行政许可 | 我司于2017年10月23日由重庆市南岸区环境保护局核发了《重庆市排放污染物许可证》,许可证编号渝(南岸)环排证【2017】0087号。 |
5.突发环境事件应急预案
5.1《重庆圣华曦药业股份有限公司事故应急救援预案》于2016年3月10日通过重庆市南岸区环境保护局审查备案,备案编号500108-2016-001-L。
5.2我司每年定期组织一次突发环境事件应急演习活动,切实提高我司对突发环境事件的应急处理能力。
6.征求公众意见的具体形式
公众可以电话、信函、传真、电子邮件等形式与重庆圣华曦药业股份有限公司联系,及时将意见反馈给我们。
环境信息公开公示单位:重庆圣华曦药业股份有限公司
二0一七年九月三十日